Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2019 г. | ||||
КГУ "Мариновская средняя школа отдела образования Атбасарского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019год | ||
годовой план | план на1 кв | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 276,0 | 276,0 | 276,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 304,6 | 76,2 | 85,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 85255,5 | 21313,9 | 23569,5 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 63873,6 | 15968,4 | 15719,0 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4055,9 | 1014,0 | 1079,2 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 112863,9 | 112663,9 | 119911,1 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 40419,2 | 10104,8 | 9698,1 |
штатная численность | единиц | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 113639,2 | 113639,2 | 109065,5 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5703,5 | 1425,9 | 1367,7 |
штатная численность | единиц | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 73121,8 | 73121,8 | 70138,5 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13695,0 | 3423,8 | 3574,0 |
штатная численность | единиц | 22,1 | 22,1 | 18,6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 51640,3 | 51640,3 | 64222,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3964,0 | 991,0 | 1064,1 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 10334,5 | 2583,6 | 3513,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1176,4 | 294,1 | 0,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5907,0 | 1476,8 | 3273,4 |